English

Exclusivement pour le secteur public

Résultats

Valeurs quotidiennes et distributions

2012 Prix par action   Changement (%) Prix par part  Changement (%) Prix par part  Changement (%)
2 feb $12,5665 +0,53% $10,8785 -0,10% $9,8832 +0,44%
1 feb $12,5003 +0,59% $10,8899 +0,10% $9,8402 +1,23%
31 jan $12,4269 0,00% $10,8787 +0,15% $9,7210 +0,47%
30 jan $12,4270 -0,28% $10,8619 +0,32% $9,6758 -0,44%
             
27 jan $12,4617 +0,05% $10,8274 +0,10% $9,7189 +0,16%
26 jan $12,4556 -0,67% $10,8161 -0,02% $9,7037 +0,35%
25 jan $12,5396 +1,09% $10,8185 +0,13% $9,6699 +0,16%
24 jan $12,4041 -0,56% $10,8047 +001% $9,6544 +0,16%
23 jan $12,4742 +0,72% $10,8041 -0,06% $9,6385 -0,13%
             
20 jan $12,38488 +0,29% $10,8111 -0,06% $9,6513 +0,53%
19 jan $12,3488 +0,46% $10,8180 -0,15% $9,6007 +0,87%
18 jan $12,2918 +0,80% $10,8347 -0,07% $9,5177 +0,74%
17 jan $12,1945 -0,03% $10,8422 +0,18% $9,4475 +0,13%
16 jan $12,1977 +0,02% $10,8227 +0,06% n/a n/a
             
13 jan $12,1956 -0,45% $10,8162 +0,21% $9,4357 -0,01%
12 jan $12,2504 +0,23% $10,7939 -0,21% $9,4364 +0,38%
11 jan $12,2218 +0,02% $10,8167 +0,18% $9,4006 -0,07%
10 jan $12,2198 +0,58% $10,7977 -0,04% $9,4076 +0,48%
9 jan $12,1484 -0,09% $10,8022 +0,06% $9,3627 +0,16%
             
6 jan $12,1597 -0,15% $10,7953 +0,04% $9,3478 +0,44%
5 jan $12,1783 +0,31% $10,7905 +0,23% $9,3067 +0,30%
4 jan $12,1404 +0,15% $10,7656 -0,03% $9,2787 -0,44%
3 jan $12,1219 +2,00% $10,7690 -0,04%  $9,3201 +1,39%
             
30 déc $11,8840* +0,64% $10,7732 +0,16% $9,1923 +0,50%
29 déc  $12,0556 +0,86% $10,7557 +0,07% $9,1463 -0,03%
28 déc  $11,9531 -1,45% $10,7485 +0,20% $9,1491 -0,64%
             
23 déc $12,1290 +0,73% $10,7270 -0,09% $9,2082 +0,62%
22 déc  $12,0416 +1,10% $10,7364 +0,19% $9,1515 +0,06%
21 déc  $11,9103 -0,02% $10,7158 -0,01% $9,1459 -0,26%
20 déc  $11,9122 +1,83% $10,7173 +0,03% $9,1698 +1,21%
19 déc $11,6979 -0,98% $10,7303* -0,62% $9,0604 -0,89%
             
16 déc $11,8133 +0,96% $10,7972 +0,48% $9,1421 +0,25%
15 déc $11,7007 -0,37% $10,7456 +0,20% $9,1193 -0,40%
14 déc $11,7439 -1,65% $10,7242 -0,04% $9,1559 -0,55%
13 déc $11,9410 -0,84% $10,7283 +0,10% $9,2068 -0,06%
12 déc $12,0427 -1,14% $10,7175 +0,24% $9,2123 -1,10%
             
9 déc $12,1820 +0,97% $10,6921 -0,27% $9,3143 +0,81%
8 déc $12,0655 -1,65% $10,7214 +0,14% $9,2397 -0,89%
7 déc $12,2674 +0,31% $10,7060 +0,30% $9,3228 +0,22%
6 déc $12,2296 +0,09% $10,6736 +0,12% $9,3023 -1,02%
5 déc $12,2183 +0,58% $10,6603 +0,24% $9,3980 +0,80%
             
2 déc $12,1483 -0,13% $10,6349 +0,18% $9,3232 +0,61%
1 déc $12,1637 -0,79% $10,6162 -0,06% $9,2668 -0,30%

 *prix apres distributions

Récentes valeurs trimestrielles

  Tradex Fonds d'actions limitée Tradex Fonds d'obligation Tradex Fonds d'actions mondiales
30 déc 2011 $11,8840 $10,7732 $9,1923
30 sept 2011 $11,5025 $10,5680 $9,0166
30 juin 2011 $13,3552 $10,4244 $10,0035
31 mars 2011 14,0044$ 10,2672$ 9,9235$
31 déc 2010 13,3400$ 10,4345$ 9,6708$
30 sept 2010 12,3739$ 10,6161$ 9,0310$
30 juin 2010 11,2568$ 10,4054$ 8,1938$
31 mars 2010 12,2534$ 10,2162$ 8,8181$
31 déc 2009 11,6867$ 10,2236$ 8,7375$
30 sept. 2009 11,3738$ 10,3323$ 8,7823$
30 juin 2009 10,4225$ 10,1450$ 7,9299$

 

Récentes distributions

Date

Tradex Fonds d'actions limitée

Tradex Fonds d'obligation

Tradex Fonds d'actions mondiales

30 déc 2011 Dividende de 0,2489$ par action - -
19 déc 2011 - 0,06980$  par part -
30 sept 2011
- 0,10154$  par part -
30 juin 2011
- 0,08347$ par part -
31 mars 2011
- 0,08338$ par part -
31 déc 2010 Dividende de 0,2109$ par action

 -

-

17 déc 2010

0,06563$ par part -
30 sept 2010

-

 0,10836$ par part

-

30 juin 2010

-

 0,07891$ par part

-

31 mars 2010

-

 0,09049$ par part

-

31 déc 2009 Dividende de 0,2352$ par action

 -

-

16 déc 2009

0,06218$ par part Revenu étranger net provenant d'une entreprise 0,10876$ par part
30 sept 2009

-

 0,09723$ par part

 -

30 juin 2009

-

 0,07674$ par part

 -

31 mars 2009

-

 0,09124$ par part

 -

31 déc 2008 Dividende de 0,29028$ par action

 -

 -

16 déc 2008

0,07154$ par part Revenu étranger net provenant d'une entreprise 0,05582$ par part
30 sept 2008
- 0,11762$ par part -
30 juin 2008
- 0,08002$ par part -
31 mars 2008
- 0,09162$ par part -
16 jan 2008 Gain en capital de 0,11528$ par action - -
31 déc 2007 Dividende de  0,39938$ par action - -
19 déc 2007
- 0,08420$ par part -