English

Exclusivement pour le secteur public

Résultats

Valeurs quotidiennes et distributions

2010 Prix par action   Changement (%) Prix par part  Changement (%) Prix par part  Changement (%)
29 juillet 11,8091$ +0,27% 10,3883$ +0,24% 8,56435$ +0,59%
28 juillet 11,7777$ -0,15% 10,3635$ +0,21% 8,5931$ -0,43%
27 juillet 11,7954$ -0,31% 10,3422$ -0,19% 8,6303$ +0,40%
26 juillet 11,8323$ +0,42% 10,3619$ +0,18% 8,5963$ +0,47%
23 juillet 11,7825$ +0,48% 10,3431$ -0,19% 8,5560$ +0,80%
22 juillet 11,7265$ +1,62% 10,3632$ -0,23% 8,4881$ +1,15%
21 juillet 11,5395$ -1,00% 10,3870$ +0,19% 8,3918$ -0,37%
20 juillet 11,6564$ +0,75% 10,3677$ -0,11% 8,4226$ -0,04%
19 juillet 11,5700$ -0,03% 10,3787$ +0,02% 8,4259$ +0,15%
16 juillet 11,5730$ -1,69% 10,3762$ +0,42% 8,4136$ -0,56%
15 juillet 11,7714$ +0,95% 10,3332$ +0,24% 8,4608$ +0,82%
14 juillet 11,6604$ -0,25% 10,3088$ +0,02% 8,3920$ +0,40%
13 juillet 11,6893$ +1,05% 10,3072$ -0,31% 8,3585$ +0,65%
12 juillet 11,5676$ -0,07% 10,3396$ +0,21% 8,3049$ +0,32%
9 juillet 11,5758$ +1,09% 10,3179$ -0,26% 8,2784$ -0,69%
8 juillet 11,4486$ +0,57% 10,3443$ -0,31% 8,3358$ +0,42%
7 juillet 11,3833$ +2,07% 10,3767$ -0,28% 8,3010$ +1,50%
6 juillet 11,1526$ +0,76% 10,4063$ -0,03% 8,1782$ -0,07%
5 juillet 11,0685$ -0,76% 10,4096$ +0,14% 8,2821$ +0,00%
2 juillet 11,1537$ -0,92% 10,3948$ -0,10% 8,2070$ +0,16%
30 juin 11,2568$ +0,08% 10,4054*$ -0,64% 8,1938$ -0,09%
29 juin 11,2480$ -2,77% 10,4724$ +0,40% 8,2011$ -0,98%
28 juin 11,5683$ -0,78% 10,4302$ +0,18% 8,2821$ +0,24%
25 juin 11,6594$ +0,19% 10,4115$ +0,13% 8,2623$ -0,41%
24 juin 11,6377$ -1,30% 10,3980$ +0,14% 8,2967$ -1,25%
23 juin 11,7904$ +0,10% 10,3835$ +0,14% 8,4018$ +1,07%
22 juin 11,7784$ -1,21% 10,3691$ +0,48% 8,3126$ -0,49%
21 juin 11,9229$ -0,12% 10,3194$ 0,00% 8,3537$ +0,22%
18 juin 11,9376$ -0,08% 10,3194$ -0,24% 8,3355$ +0,07%
17 juin 11,9474$ +0,14% 10,3445$ +0,55% 8,3298$ +0,56%
16 juin 11,9302$ -0,07% 10,2880$ +0,21% 8,2832$ -0,22%
15 juin 11,9385$ +2,05% 10,2662$ +0,07% 8,3011$ +0,93%
14 juin 11,6982$ -0,02% 10,2591$ -0,27% 8,2246$ +0,97%
10 juin 11,6493$ +2,04% 10,2683$ -0,42% 8,1350$ +1,76%
9 juin 11,4161$ -0,70% 10,3118$ -0,43% 7,9942$ -0,38%
8 juin 11,4967$ +0,08% 10,3559$ +0,10% 8,0245$ -0,32%
7 juin 11,4877$ -0,91% 10,3454$ -0,18% 8,0505$ -1,81%
4 juin 11,5935$ -2,41% 10,3637$ +0,65% 8,1990$ -1,37%
3 juin 11,8803$ +0,35% 10,2963$ +0,07% 8,3132$ +0,97%
2 juin 11,8390$ +1,72% 10,2890$ -0,47% 8,2334$ -0,45%
1 juin 11,6391$ -1,75% 10,3376$ +0,26% 8,2704$ -0,19%
31 mai 11,8470$ +0,80% 10,3107$ -0,20% 8,2863$ 0,0%
28 mai 11,7530$ -0,75% 10,3313$ +0,22% 8,2863$ -0,67%
27 mai 11,8421$ +1,95% 10,3084$ -0,44% 8,3419$ +2,07%
26 mai 11,6151$ +0,09% 10,3541$ -0,24% 8,1730$ -0,19%
25 mai 11,6052$ -0,35% 10,3790$ +0,52% 8,1884$ -0,29%
21 mai 11,6463$ +1,19% 10,3249$ -0,08% 8,2122$ -0,40%
20 mai 11,5095$ -2,64% 10,3336$ +0,10% 8,2450$ -1,18%
19 mai 11,8211$ -0,85% 10,3230$ +0,15% 8,3436$ -0,38%
18 mai 11,9227$ -0,64% 10,3078$ +0,25% 8,3758$ -0,63%
17 mai 11,9999$ -1,59% 10,2820$ -0,17% 8,4289$ -0,73%
14 mai 12,1941$ -1,08% 10,2990$ +0,59% 8,4907$ -0,67%
13 mai 12,3273$ -0,75% 10,2389$ +0,34% 8,5483$ -0,89%
12 mai 12,4201$ +1,60% 10,2045$ -0,04% 8,6253$ +0,85%
11 mai 12,2248$ +0,10% 10,2082$ -0,48% 8,5529$ -1,08%
10 mai 12,2125$ +2,70% 10,2571$ -0,03% 8,6460$ +2,98%

 *prix apres distributions

Récentes valeurs trimestrielles

  Tradex Fonds d'actions limitée Tradex Fonds d'obligation Tradex Fonds d'actions mondiales
30 juin 2010 11,2568$ 10,4054$ 8,1938$
31 mars 2010 12,2534$ 10,2162$ 8,8181$
31 déc. 2009 11,6867$ 10,2236$ 8,7375$
30 sept. 2009 11,3738$ 10,3323$ 8,7823$
30 juin 2009 10,4225$ 10,1450$ 7,9299$
31 mars 2009 8,6535$ 10,1847$ 6,9168$
31 déc 2008 8,9937$ 10,1670$ 7,2789$
30 sept 2008 12,2707$ 9,8370$ 8,3406$
30 juin 2008 14,9684$ 9,9690$ 10,2966$
31 mars 2008 14,3251$ 10,1601$ 10,3165$

 

Récentes distributions

Date

Tradex Fonds d'actions limitée

Tradex Fonds d'obligation

Tradex Fonds d'actions mondiales

30 juin 2010

-

 0,078910$ par part

 -

31 mars 2010

-

 0,09049$ par part

 -

31 déc 2009 Dividende de 0,2352$ par action

 -

 -

16 déc 2009

0,06218$ par part Revenu étranger net provenant d'une entreprise 0,10876$ par part
30 sept 2009

-

 0,09723$ par part

 -

30 juin 2009

-

 0,07674$ par part

 -

31 mars 2009

-

 0,09124$ par part

 -

31 déc 2008 Dividende de 0,29028$ par action

 -

 -

16 déc 2008

0,07154$ par part Revenu étranger net provenant d'une entreprise 0,05582$ par part
30 sept 2008 - 0,11762$ par part -
30 juin 2008 - 0,08002$ par part -
31 mars 2008 - 0,09162$ par part -
16 jan 2008 Gain en capital de 0,11528$ par action - -
31 déc 2007 Dividende de  0,39938$ par action - -
19 déc 2007 - 0,08420$ par part -